Частоты на спутниковые телеканалы, для жителей России. Мы знаем как часто бывает сложно отыскать актуальную и удобною таблицу частот на ступниковые телеканалы, вот и решили упростить жизнь всем зрителям SAT-TV.Мы постоянно будем следить, за изменениями телеканалов и поддерживать нашу таблицу в актуальном состоянии, благодаря постоянному обновлению. Некоторые телеканалы после их записи в тюнер, требуют ввода ключа. Как ввести biss код и актуальные ключи спутниковых телеканалов тоже доступны на нашем сайте.
Частоты спутника Yamal 402 55.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11265 V | 30000, 3/4 | НТВ +2 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +2 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +0 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +0 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +3 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Пятница +0 | - |
12522 V | 27500, 3/4 | 9 волна | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | НТВ +0 | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Дисней | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Ю | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | HD Media | DVB-S2 |
Частоты спутника ABS-1/2 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11663 H | 44920 | Подмосковье | |
11663 H | 44920 | Беларусь 24 | |
11663 H | 44920 | Москва 24 | |
11663 H | 44920 | Москва доверие | |
10984 H | 35000 | Подмосковье HD | DVB-S2 |
11045 H | 44920 |
Россия 24 |
- |
11045 H | 44920 | RU TV | |
11045 H | 44920 | FOX Life | |
11045 H | 44920 | National Geographic | |
11045 H | 44920 | Nat Geo Wild | |
11045 H | 44920 | FOX | |
11045 H | 44920 | Kultura (Mpeg4) | |
11504 V | 3399 | MIR+3 | |
11472 V | 22500 | RT Doc HD | |
11472 V | 22500 | VMESTE_RF | |
11472 V | 22500 | MIR HD | |
11472 V | 22500 | ТНТ+7 | |
11472 V | 22500 | ТНТ+4 | |
11490 V | 4650, 2/3 | 1-Tojikiston | DVB-S2 |
11490 V | 4650, 2/3 | Сафина | DVB-S2 |
11490 V | 4650, 2/3 | Bahoriston | DVB-S2 |
11490 V | 4650, 2/3 | Jahonnamo | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Мультимания | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Стиль и мода | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Точка ТВ | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Радость моя | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Юмор BOX | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | 1 HD | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Music BOX Russia | DVB-S2 |
11790 V | 43200 | TV3 PLUS 3 | DVB-S2 |
11530 V | 22000 | Raduga 24 | |
11530 V | 22000 | Детский | |
11530 V | 22000 | Русский Илюзион | |
11530 V | 22000 | Еврокино | |
11530 V | 22000 | Зоопарк | |
11530 V | 22000 | Илюзион + | |
11530 V | 22000 | Авто 24 | |
11605 V | 43200, 7/8 | Карусель | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Европа Плюс ТВ | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНВ | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Звезда | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Inter Az | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир +3 | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир 24 | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | RZD (MPEG 4) | DVB-S2 |
11732 V | 43000 | Ретро | - |
11732 V | 43000 | Drive | - |
11732 V | 43000 | Охота и рыбалка | - |
11732 V | 43000 | Психология 21 | - |
11732 V | 43000 | Вопросы и ответы | - |
11732 V | 43000 | Здоровое ТВ | - |
11732 V | 43000 | Усадьба | - |
11732 V | 43000 | Домашние животные | - |
11732 V | 43000 | A-One | - |
11732 V | 43000 | Точка ТВ | - |
11104 H | 43200, 7/8 | 2x2 | |
11104 H | 43200, 7/8 | Fashion TV | |
11104 H |
43200, 7/8 | НТВ | |
11104 H | 43200, 7/8 | Пятница! (+2) | |
11104 H | 43200, 7/8 | ТВ 3 Россия (+3) | |
11104 H | 43200, 7/8 | РБК | |
11104 H | 43200, 7/8 | Shopping Live | |
11104 H | 43200, 7/8 | Стиль и мода | |
12225 H | 44920 | Россия 24 | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | Культура | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | RU TV | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | IQ HD | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | Спорт 1 HD | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | Подмосковье HD | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | FOX Life | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | National Geographic | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | Nat Geo Wild | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | FOX | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | Стиль и мода | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | A-One | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | Tv-Sale | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | Домашний Магазин | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | RT | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | 2x2 Урал | DVB-S2 |
Частоты спутника Intelsat 15 85.2°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11720 H | 28800, 3/4 | 8 Канал | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Союз | - |
11720 H | 28800, 3/4 | РЖД ТВ | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Раз ТВ | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Стрела | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Комсомольская правда | - |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС +0 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС +2 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец +0 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец +2 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +0 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +2 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | НТМ | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | Ваш успех | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | ТВ Центр Москва | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | Первый тульский | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | ТелеДом | DVB-S2 |
12000 H | 28000, 2/3 | Стиль и Мода | - |
12000 H | 28000, 2/3 | TTS | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Top Shop | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Supermarket TV | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Life News | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Shop & Show | - |
12080 H | 26700, 3/5 | МУЗ ТВ | DVB-S2 |
12120 H | 26700, 3/5 | АРМ РУ | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Кураж ТВ | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Башкирское спутниковое ТВ | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | Image ТВ * | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | Нано ТВ * | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | SGA TV | DVB-S2 |
12536 V | 2966, 3/4 | Первый образовательный | |
12600 V | 30000, 2/3 | TV Mall | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | СТС +4 | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | Домашний +4 | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | Перец +4 | DVB-S2 |
Частоты спутника Yamal 201/300K 90.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
10990 V | 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | |
10995 V | 4285, 3/4 | Ямал Регион | |
11038 V | 2083, 3/4 | Amur Media | |
11057 V | 26470, 3/4 | НТВ +4 | |
11057 V | 26470, 3/4 | НТВ +3 | |
11057 V | 26470, 3/4 | ТНТ +4 | |
11093 V | 26470, 3/4 | РЕН ТВ +4 | |
11093 V | 26470, 3/4 | РЕН ТВ +7 | |
11093 V | 26470, 3/4 | Россия 24 (Вести) | |
11093 V | 26470, 3/4 | 8 Канал | |
11093 V | 26470, 3/4 | Москва 24 | |
11093 V | 26470, 3/4 | Доверие ТВ Москва | |
11093 H | 30000, 5/6 | НТВ +4 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | НТВ +7 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +3 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +4 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +7 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Style TV | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | TV Smena | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Muz TV | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Дисней +7 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Всегда ТВ | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Ю +7 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | 1 HD (Музыка) | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Angel TV | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Business 24 TV | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | 3 ABN | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Fashion One Russia | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | RTG TV * | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Bridge TV | DVB-S2 |
11685 H | 2020, 3/4 | Викторина 24 | DVB-S2 |
11685 H | 2020, 3/4 | Дождь | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | НТВ +2 | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | НТВ +3 | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | ТВ Юг ДОН * | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | ТНТ +2 | DVB-S2 |