Частоты на спутниковые телеканалы, для жителей Украины, популярной 4-х спутниковой конфигурации установки оборудования. Мы знаем как часто бывает сложно отыскать актуальную и удобною таблицу частот на ступниковые телеканалы, вот и решили упростить жизнь всем зрителям SAT-TV.Мы постоянно будем следить, за изменениями телеканалов и поддерживать нашу таблицу в актуальном состоянии, благодаря постоянному обновлению. Некоторые телеканалы после их записи в тюнер, требуют ввода ключа. Как ввести biss код и актуальные ключи спутниковых телеканалов тоже доступны на нашем сайте.
Частоты спутника Amos 2/3 4.0°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
10722 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | |
10722 H | 27500, 3/4 | OTV Music | |
10722 H | 27500, 3/4 | 1+1 / 1 плюс 1 ** | |
10722 H | 27500, 3/4 | ТРК Киев | |
10722 H | 27500, 3/4 | Плюс плюс | |
10722 H | 27500, 3/4 | Тонис | |
10722 H | 27500, 3/4 | Меню ТВ | |
10722 H | 27500, 3/4 | UBR | |
10759 H | 30000, 3/4 | СТБ | |
10759 H | 30000, 3/4 | M1 | |
10759 H | 30000, 3/4 | ТBi | |
10759 H | 30000, 3/4 | Новый канал ** | |
10759 H | 30000, 3/4 | ICTV ** | |
10759 H | 30000, 3/4 | Новости 24 (Украина) | |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | |
10759 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | |
10759 H | 30000, 3/4 | Euronews UKR | |
10759 H | 30000, 3/4 | Куй ТБ (QTV) | |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый национальный * | |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Украина | |
10806 H | 30000, 3/4 | Music Box Ukraina | |
10806 H | 30000, 3/4 | Бигуди | |
10806 H | 30000, 3/4 | Гумор ТВ / Бабай | |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine SD | |
10806 H | 30000, 3/4 | Тонис HD | |
10806 H | 30000, 3/4 | Банк ТБ | |
10806 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine HD | |
11260 H | 27500, 5/6 | Xtra TV инфо | |
11389 H | 27500, 3/4 | НТВ Мир | |
11389 H | 27500, 3/4 | Интер | |
11389 H | 27500, 3/4 | К1 | |
11389 H | 27500, 3/4 | НТН | |
11389 H | 27500, 3/4 | Zoom | |
11389 H | 27500, 3/4 | Enter Film | |
11389 H | 27500, 3/4 | Пиксель | |
11389 H | 27500, 3/4 | К2 | |
11389 H | 27500, 3/4 | Мега | |
11389 H | 27500, 3/4 | X Sport | |
11389 H | 27500, 3/4 | Гамма (Gamma) | |
11389 H | 27500, 3/4 | Трофей | |
11389 H | 27500, 3/4 | Импакт ТВ | |
11601 H | 8888, 3/4 | JC TV Россия | |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Sibiria | |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Ukraine | |
11610 H | 3600, 3/4 | УТ3 Захiд (ZIK) | |
Частоты спутника Astra 4A 4.8°E (Sirius)
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (MPEG4) | |
11766 H | 27500, 3/4 | Глас | |
11766 H | 27500, 3/4 | JN1 - Jewish news one | |
11766 H | 27500, 3/4 | Малятко ТВ | |
11766 H | 27500, 3/4 | TV Sale Ukr | |
11766 H | 27500, 3/4 | Рада | |
11766 H | 27500, 3/4 | НТА | |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | |
12073 H | 27500, 3/4 | Ru Music | |
12073 H | 27500, 3/4 | Ukrainian Fashion | |
12073 H | 27500, 3/4 | A-One UA | |
12073 H | 27500, 3/4 | Добро ТВ | |
12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | |
12073 H | 27500, 3/4 | Телеканал 100 | |
12073 H | 27500, 3/4 | SHOPping TV | |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ | |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | |
12284 V | 27500, 3/4 | Право ТВ | |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё TEST (MPEG4) | |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | |
12284 V | 27500, 3/4 | LALE * | |
12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | |
12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | |
12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | |
12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | |
12380 H | 27500, 3/4 | Espreso TV | |
12399 V | 27500, 3/4 | Черноморка | |
12399 V | 27500, 3/4 | Boutique TV | |
12399 V | 27500, 3/4 | Моя дитина | |
12399 V | 27500, 3/4 | Планета ТВ * | |
12399 V | 27500, 3/4 | OE | |
12399 V | 27500, 3/4 | Free TV (Viasat) | |
12399 V | 27500, 3/4 | HDFashion | |
12670 H | 2600, 3/4 | Тиса 1 | |
12694 V | 3333, 5/6 | Журнал ТВ |
Частоты спутника HotBird 13.0°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
10719 V | 27500, 3/4 | 4fun.TV (музыка) | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | - |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Союз | - |
10815 H | 27500, 5/6 | 24 ТВ | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion TV | - |
10911 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Jewish News One | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - |
11054 H | 27500, 3/4 | TMTV (музыка) | - |
11054 H | 27500, 3/4 | 4 (музыка) | - |
11117 V | 27500, 3/4 | R1 | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Az TV | - |
11200 V | 27500, 3/4 | CBC TV | - |
11200 V | 27500, 3/4 | 7 канал, Казахстан | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Ictimai TV | - |
11393 V | 27500, 5/6 | Eska TV (музыка) | - |
11566 H | 27500, 3/4 | Life TV Estonia | - |
11566 H | 27500, 3/4 | ТБН Россия | - |
11566 H | 27500, 3/4 | Улыбка ребёнка | - |
11585 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - |
11585 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | - |
11585 V | 27500, 3/4 | RBL TV (Польша, музыка) | - |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | - |
11642 H | 27500, 3/4 | TV Disco (Польша, музыка) | - |
11642 H | 27500, 3/4 | Music Box Russia | - |
12520 V | 27500, 3/4 | РБК ТВ | - |
12558 V | 27500, 3/4 | Ru TV | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - |
12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | - |
Частоты спутника ABS-1/2 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11663 H | 44920 | Подмосковье | |
11663 H | 44920 | Беларусь 24 | |
11663 H | 44920 | Москва 24 | |
11663 H | 44920 | Москва доверие | |
10984 H | 35000 | Подмосковье HD | DVB-S2 |
11045 H | 44920 |
Россия 24 |
- |
11045 H | 44920 | RU TV | |
11045 H | 44920 | FOX Life | |
11045 H | 44920 | National Geographic | |
11045 H | 44920 | Nat Geo Wild | |
11045 H | 44920 | FOX | |
11045 H | 44920 | Kultura (Mpeg4) | |
11504 V | 3399 | MIR+3 | |
11472 V | 22500 | RT Doc HD | |
11472 V | 22500 | VMESTE_RF | |
11472 V | 22500 | MIR HD | |
11472 V | 22500 | ТНТ+7 | |
11472 V | 22500 | ТНТ+4 | |
11490 V | 4650, 2/3 | 1-Tojikiston | DVB-S2 |
11490 V | 4650, 2/3 | Сафина | DVB-S2 |
11490 V | 4650, 2/3 | Bahoriston | DVB-S2 |
11490 V | 4650, 2/3 | Jahonnamo | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Мультимания | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Стиль и мода | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Точка ТВ | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Радость моя | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Юмор BOX | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | 1 HD | DVB-S2 |
12150 V | 45000 | Music BOX Russia | DVB-S2 |
11790 V | 43200 | TV3 PLUS 3 | DVB-S2 |
11530 V | 22000 | Raduga 24 | |
11530 V | 22000 | Детский | |
11530 V | 22000 | Русский Илюзион | |
11530 V | 22000 | Еврокино | |
11530 V | 22000 | Зоопарк | |
11530 V | 22000 | Илюзион + | |
11530 V | 22000 | Авто 24 | |
11605 V | 43200, 7/8 | Карусель | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Европа Плюс ТВ | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНВ | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Звезда | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Inter Az | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир +3 | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир 24 | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | RZD (MPEG 4) | DVB-S2 |
11732 V | 43000 | Ретро | - |
11732 V | 43000 | Drive | - |
11732 V | 43000 | Охота и рыбалка | - |
11732 V | 43000 | Психология 21 | - |
11732 V | 43000 | Вопросы и ответы | - |
11732 V | 43000 | Здоровое ТВ | - |
11732 V | 43000 | Усадьба | - |
11732 V | 43000 | Домашние животные | - |
11732 V | 43000 | A-One | - |
11732 V | 43000 | Точка ТВ | - |
11104 H | 43200, 7/8 | 2x2 | |
11104 H | 43200, 7/8 | Fashion TV | |
11104 H |
43200, 7/8 | НТВ | |
11104 H | 43200, 7/8 | Пятница! (+2) | |
11104 H | 43200, 7/8 | ТВ 3 Россия (+3) | |
11104 H | 43200, 7/8 | РБК | |
11104 H | 43200, 7/8 | Shopping Live | |
11104 H | 43200, 7/8 | Стиль и мода | |
12225 H | 44920 | Россия 24 | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | Культура | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | RU TV | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | IQ HD | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | Спорт 1 HD | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | Подмосковье HD | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | FOX Life | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | National Geographic | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | Nat Geo Wild | DVB-S2 |
12225 H | 44920 | FOX | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | Стиль и мода | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | A-One | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | Tv-Sale | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | Домашний Магазин | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | RT | DVB-S2 |
12715 V | 43200, 7/8 | 2x2 Урал | DVB-S2 |
Читайте так же: